建立一個簡單的班級資料表
資料庫: class(班級公告)
資料表: news(最新消息)
| 欄位 | 型態 | 中文名稱 | 備註 |
| uid | INT | 編碼 | auto_increnent |
| news_id | VARCHAR(20) | 文章代號 | P0001(自訂規則) |
| title | VARCHAR(50) | 主題 | |
| dscer | Text | 內容 | |
| pdte | DATETIME | 日期 | |
| hit | INT/FLOAT | 點閱次數 | 點閱次數 |
| status | ENVM | 開放與否 | (OK or NO) |
商品資料庫之間的關聯
商品資料表
訂單資料表
會員資料表
購物車資料表

1 則留言:
very good!
張貼留言